MODELOS: SKD-7000L / SKD-7200L / SKD-7800L / SKD-7800LF / SKD-7000P / SKD-7200P / SKD-7800P / SKD-7800PF
Descrição do produto:
Aparafusadoras eléctricas de baixa tensão com embraiagem automática e controlador de potência, permitem períodos longos de funcionamento, alta estabilidade, não sendo afectadas no seu funcionamento por pequenas oscilações de tensão.
- O funcionamento com o anel de fixação de torque (KC-2) é mais aplicado em tarefas cuja precisão de aperto é mais exigente, evitando-se assim falhas por um qualquer descuido.
- Motor de alta tecnologia, produzido com íman extra forte, arranque rápido e tensão eléctrica baixa. Respiros de ventilação permitem o rápido arrefecimento dos motores, mantendo a baixa temperatura quando utilizadas por períodos longos sucessivos.
- A embraiagem é produzida com ligas de aço, (Japão), sólidas e resistentes, que permitem uma maior resistência à fadiga, uma maior estabilidade, e um maior tempo de vida útil.
- A precisão da regulação do torque permite ajustar do mais pequeno ao maior, na escala, de um modo rápido e fácil.
- Quaisquer parafusos e chaves podem ser usados. Assim que o aperto do parafuso atingir um determinado binário pré-determinado, esta para automaticamente.
- A série SKD-7000 cumpre com as normas CE, RoHS, e com opção ESD.
Dimensões:

Torque

Especificações
| Modelo | SKD-7000L | SKD-7000P | SKD-7200L | SKD-7200P | SKD-7800L | SKD-7800P | SKD-7800LF | SKD-7800PF | |
| Tensão | DC 24V ou DC 32V | DC 32V | |||||||
| Consumo de energia | 50 W | ||||||||
| Torque | kgf.cm) | 5~18 | 7~24 | 8~30 | 2~10 | ||||
| (Lbf.in) | 4.4~15.84 | 6.16~21.12 | 7.04~26.4 | 1.76~8.8 | |||||
| (N.m) | 0.5~1.76 | 0.69~2.35 | 0.78~2.94 | 0.2~0.98 | |||||
| Repetitibilidade do Torque - Precisão(%) | 3% | ||||||||
| Ajuste do torque | Stepless | ||||||||
| Velocidade de rotação (r.p.m) | HI | 1000 | 750 | 530 | 2000 | ||||
| LO | 700 | 520 | 350 | --- | |||||
| Diâmetro (mm) | Parafuso Máquina | 2.0~3.5 | 2.6~4.0 | 3.0~5.0 | 2.0~3.0 | ||||
| Parafuso Roscante | 2.0~3.0 | 2.6~3.5 | 3.0~4.0 | 2.0~2.6 | |||||
| Peso (g) | 600 | ||||||||
| Comprimento (mm) | 260 | ||||||||
| ESD (Anti-Estático) | V | V | V | V | |||||
| CE | V | V | V | V | |||||
| RoHS | V | V | V | V | |||||
| Anel de fixação do Torque | KC-2 | KC-2 | KC-2 | KC-2 | |||||
| Suporte | KH-2 | KH-2 | KH-2 | KH-2 | |||||
| Controlador de potência | SKP-32HL-60W;SKP-32VR-60W | ||||||||
| Bit | ![]() |
||||||||
Aparafusadora fornecida com:
Cabo de alimentação
Um par de escovas sobressalentes
2 bits Philips #1, #2
Anel e mola de suspensão
Manual de operação
Controlador de potência deverá ser encomendado separadamente



