MODELOS: SKD-B512L / SKD-B512P / SKD-B519L / SKD-B519P / SKD-B512LF / SKD-B512PF
Modelo com motor sem escovas de carbono de alto rendimento e elevada durabilidade. Necessidade de manutenção mínima.
Tamanho pequeno, leve, silenciosa, design atraente, alta estabilidade e facilidade de utilização são algumas das características deste modelo.
A utilização do motor sem escovas de carbono resulta numa saída mais estável do binário; ideal para utilização em salas-limpas (Cleanroom).
O binário mínimo de 0,2 Kgf cm é utilizado no aparafusamento em montagens ou reparação de relógios, portáteis, câmaras fotográficas digitais, leitores de DVD, telemóveis e equipamentos de comunicação assim como na produção de produtos de alta tecnologia em ambientes "Cleanroom".
A aparafusadora permite duas velocidades, pode-se selecionar as posições HI ou LO. (Exceto nos modelos de alta velocidade). Velocidade estável
-A série SKD-500 cumpre com as normas RoHS, CE e com opção ESD.
Dimensões:

Binário

Características
| Modelo | SKD-B512L/P | SKD-B519L/P | SKD-B512LF/PF | SKD-B517LF/PF | |
| Tensão | DC 24V or 32V | ||||
| Consumo de energia | 55W | ||||
| Binário | (kgf.cm) | 1.5~12 | 3~19 | 1.5~12 | 3~17 |
| (Lbf.in) | 1.33~10.44 | 2.57~16.46 | 1.33~10.44 | 2.57~14.78 | |
| (N.m) | 0.15~1.18 | 0.29~1.86 | 0.15~1.18 | 0.29~1.67 | |
| Repetitibilidade do binário - Precisão(%) | |||||
| Ajuste do binário | Stepless | ||||
| Velocidade (r.p.m) | Hi | 1000 | 2000 | ||
| Lo | 700 | - | |||
| Diâmetro (mm) | Parafuso Máquina |
1.6~3.0 | 2.3~3.5 | 1.6~3.0 | 1.6~3.0 |
| Parafuso Roscante |
1.6~2.6 | 2.3~3.0 | 1.6~2.6 | 1.6~2.6 | |
| Peso (g) | 520 | ||||
| Comprimento (mm) | 245 | ||||
| ESD (Anti-Estático) | V | ||||
| CE | V | ||||
| RoHS | V | ||||
| Anel de fixação do binário | KC-6 | ||||
| Suporte | KH-4 | ||||
| Controlador | SKP-32B-60W | SKP-BE32HL | |||
| Bit | ![]() |
||||
Aparafusadora fornecida com:
2 bits Philips #0, #1
Anel e mola de suspensão
Manual de operação
Controlador de potência deverá ser encomendado separadamente



